वित्त मंत्रालय
खाद्य तेल, पीतल के स्क्रैप, सुपारी, सोना और चांदी के लिए टैरिफ मूल्य के निर्धारण के संबंध में टैरिफ अधिसूचना संख्या 60 /2022-सीमा शुल्क (एन.टी.)
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना, संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), क्रमांक एस.ओ. 748 (ई), के तहत दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के स्थान पर निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –
“तालिका-1
क्र. सं | अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद | सामग्री का विवरण | टैरिफ मूल्य(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 1401 (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 1482 (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
3 | 1511 90 90 | अन्य – पाम तेल | 1442 (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
4 | 1511 10 00 | कच्चा पामोलिन | 1545 (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पामोलिन | 1548 (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
6 | 1511 90 90 | अन्य – पामोलिन | 1547 (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
7 | 1507 10 00 | कच्चा सोयाबीन तेल | 1572 (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
8 | 7404 00 22 | पीतल का स्क्रैप (सभी श्रेणी) | 5329 (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
तालिका-2
क्र. सं | अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद | सामग्री का विवरण | टैरिफ मूल्य(अमेरिकी डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1. | 71 या 98 | सोना, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 पर प्रविष्टियों का लाभ प्राप्त किया जाता है | 585 प्रति 10 ग्राम (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
2. | 71 या 98 | चांदी, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 पर प्रविष्टियों का लाभ प्राप्त किया जाता है | 614 प्रति किलोग्राम |
3. | 71 | (i) चांदी, किसी भी रूप में, पदकों और चांदी के सिक्कों के अलावा, जिसमें चांदी की सामग्री 99.9% से कम नहीं है या उप-शीर्षक 7106 92 के तहत आने वाले चांदी के अर्ध-निर्मित रूप हैं; (ii) चांदी वाले पदक और चांदी के सिक्केसामग्री 99.9% से कम नहीं या डाक, कूरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसे सामानों के आयात के अलावा, उप-शीर्षक 7106 92 के तहत आने वाले चांदी के अर्ध-निर्मित रूप । व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, किसी भी रूप में चांदी में विदेशी शामिल नहीं होंगेमुद्रा के सिक्के, चांदी से बने आभूषण याचांदी से बनी वस्तुएं। | 614 प्रति किलोग्राम |
4. | 71 | (i) सोने की छड़ें, तोला छड़ों के अलावा, निर्माता या रिफाइनर के उत्कीर्ण सीरियल नंबर और मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त वजन;(ii) सोने के सिक्के जिनमें सोने की मात्रा 99.5% से कम नहीं हो और सोने के विष्कर्ष, डाक, कूरियर या सामान के माध्यम से ऐसे सामानों के आयात के अलावा।व्याख्या – इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, “सोने के विष्कर्ष” का अर्थ है एक छोटा घटक जैसेकि हुक, क्लास्प, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक जो पूरे या आभूषण के एक हिस्से को रखने के लिए उपयोग किया जाता है। | 585 प्रति 10 ग्राम (यानि, कोई बदलाव नहीं) |
तालिका-3
क्र. सं | अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद | सामग्री का विवरण | टैरिफ मूल्य(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | सुपारी | 7065 (यानी, कोई बदलाव नहीं)” |
यह अधिसूचना 014 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी।
नोट: – मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 3 अगस्त, 2001 का.आ. 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 55/2022-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 30 जून, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) क्रमांक 2960 (ई), दिनांक 30 जून, 2022 के तहत ई-प्रकाशित के माध्यम से संशोधित किया गया था।
Add Comment