नई दिल्ली
7 राज्यों की 13 सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी।
मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने लगे हैं। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। 11 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। इनमें से कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 3, भाजपा ने 2, AAP और निर्दलीय ने 1-1 सीट जीत ली है। 2 पर काउंटिंग जारी है।
राज्यवार नतीजे…
राज्य | विधानसभा | जीते | हारे |
मध्य प्रदेश | अमरवाड़ा | भाजपा | कांग्रेस |
बिहार | रुपौली | निर्दलीय | जेडीयू |
पंजाब | जालंधर पश्चिम | AAP | भाजपा |
पश्चिम बंगाल | रानाघाट दक्षिण | टीएमसी | भाजपा |
रायगंज | टीएमसी | भाजपा | |
बागदा | टीएमसी | भाजपा | |
मानिकतला | टीएमसी (आगे) | भाजपा | |
हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर | भाजपा | कांग्रेस |
देहरा | कांग्रेस | भाजपा | |
नलगढ़ | कांग्रेस | भाजपा | |
उत्तराखंड | बद्रीनाथ | कांग्रेस | भाजपा |
मंगलौर | कांग्रेस | बीएसपी | |
तमिलनाडु | विक्रवंडी | डीएमके (आगे) | पीएमके |
Add Comment